Rally Guide Maps


Zeitplan - Schema - Timetable

WP / SS Name der Prüfung Länge in km Start 1.Fzg. Details
Donnerstag 12.02.26
Shakedown Umeå City 3,44 km 09:01 Uhr
WP 1 Umeå 1 10,08 km 19:05 Uhr
Freitag 13.02.26
WP 2 Bygdsiljum 1 27,41 km 09:48 Uhr
WP 3 Andersvattnet 1 20,51 km 10:49 Uhr
WP 4 Bäck 1 11,52 km 11:57 Uhr
WP 5 Bygdsiljum 2 27,41 km 15:43 Uhr
WP 6 Andersvattnet 2 20,51 km 16:44 Uhr
WP 7 Bäck 2 11,52 km 17:52 Uhr
WP 8 Umeå Sprint 1 5,54 km 19:05 Uhr
Samstag 14.02.26
WP 9 Vännäs 1 16,31 km 10:10 Uhr
WP 10 Sarsjöliden 1 16,34 km 11:05 Uhr
WP 11 Kolksele 1 16,74 km 12:07 Uhr
WP 12 Vännäs 2 16,31 km 15:10 Uhr
WP 13 Sarsjöliden 2 16,34 km 16:05 Uhr
WP 14 Kolksele 2 16,74 km 17:07 Uhr
WP 15 Umeå Sprint 2 5,54 km 18:35 Uhr
Sonntag 15.02.26
WP 16 Västervik 1 25,60 km 07:53 Uhr
WP 17 Västervik 2 25,60 km 10:31 Uhr
WP 18 Umeå 2 10,08 km 12:15 Uhr
Gesamt WP-km: 300,10 ;   Ziel 1.Fzg. 12:45 Uhr

- 12.12. Veröffentlichung der Ausschreibung, Nennbeginn
- Gesamtstrecke 1059,38 km/ davon 18 WP's 300,10 km

Anzeige