- 18.04.2026
- Veranstalter
- Wetter
- RZ
Ausschreibung
R70
GLP|
Nennliste R70 + GLP|
LIVE-Timing
R70
GLP|
Endergebnis
Fotos bei rallye-bild.de

Zeitplan
| WP / SS | Name der Prüfung | Länge in km | Start 1.Fzg. R70 | Start 1.Fzg. GLP |
|---|---|---|---|---|
| Samstag 18.04.26 | ||||
| WP 1 | SHK Nordhausen 1 | 6,77 km | ca. 12:21 Uhr | 11:46 Uhr |
| WP 2 | RK BM-Automobile 1 | 9,86 km | ca. 13:12 Uhr | 12:27 Uhr |
| WP 3 | RK Apostelbrücke | 13,48 km | ca. 13:47 Uhr | 13:12 Uhr |
| WP 4 | SHK Nordhausen 2 | 6,77 km | ca. 15:57 Uhr | 15:22 Uhr |
| WP 5 | RK BM-Automobile 2 | 9,86 km | ca. 16:38 Uhr | 16:03 Uhr |
| WP 6 | Apostelbrücke 2 | 13,48 km | ca. 17:23 Uhr | 16:48 Uhr |
| Gesamt WP-km: 61,22 ; Ziel 1.Fzg. 17:25 Uhr | ||||
-
- Nennschluß 31.03. 24:00 Uhr / 10.04. 24:00 Uhr
- Prädikate/Wertungen: Deutscher Schotter Rallyecup, ADAC Hessen/Thüringen Rallyemeisterschaft, Thüringer Rallyemeisterschaft, Rallye Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg, ADMV Rallyemeisterschaft, ADMV Rallyepokal, ADMV Rallyemeisterschaft Sachsen-Anhalt / Berlin-Brandenburg
- Gesamtstrecke 155,60 km/ davon 6 WP's 61,20 km (Asphalt 18,3/Schotter 42,9)
Anzeige
